Nome - Modelo - Km (para calcular o desgaste) - Óleo - Preço
Fresco - 650 - 6 500km - Castrol Power 1 GPS 10W40 - Semisintético - €11,99 Litro
Fresco - 650 - 6 500km - Castrol Power 1 GPS 10W40 - Semisintético - €11,99 Litro

Que óleo metes no carter? Sejam objectivos.
Re: Que óleo metes no carter? Sejam objectivos.
Re: Que óleo metes no carter? Sejam objectivos.
Re: Que óleo metes no carter? Sejam objectivos.
Re: Que óleo metes no carter? Sejam objectivos.
Re: Que óleo metes no carter? Sejam objectivos.| Graus de Viscosidade SAE | Viscosidade a Baixas Temperaturas | Viscosidade a Baixas Temperaturas | |||
| Visc. Máx. no arranque, medida no CCS à temp de (Cº) | Visc. no limite de bombagem à temp de (ºC) | Visc. Cinemática (cSt) a 100 ºC | Viscosidade sob elevado esforço de corte a 150ºC e ciclo 106 s–1 | ||
| min. | máx. | ||||
| 0W | 3250 a - 30 | 30 000 a - 35 | 3,8 | - | - |
| 5W | 3500 a - 25 | 30 000 a - 30 | 3.8 | - | - |
| 10W | 3500 a - 20 | 30 000 a - 25 | 4,1 | - | - |
| 15W | 3500 a – 15 | 30 000 a - 20 | 5,6 | - | - |
| 20W | 4500 a - 10 | 30 000 a - 15 | 5,6 | - | - |
| 25W | 6000 a - 5 | 30 000 a - 10 | 9,3 | - | - |
| 20 | - | - | 5,6 | < 9,3 | 2,6 |
| 30 | - | - | 9,3 | < 12,5 | 2,9 |
| 40 | - | - | 12,5 | < 16,3 | 2,9* |
| 40 | - | - | 12,5 | < 16,3 | 3,7** |
| 50 | - | - | 16,3 | < 21,9 | 3,7 |
| 60 | - | - | 21,9 | < 26,1 | 3,7 |

Re: Que óleo metes no carter? Sejam objectivos.